| 地上雨量 の表現 |
人の受ける イメージ |
人への影響 | 屋内 (木造住宅) |
屋外の様子 | 車に乗っていて | 災害発生状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱い雨 | 地面がしっかりぬれる | |||||
| 並の雨 | 水たまりができはじめる | |||||
| やや強い雨 | ザーザーと降る | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる | 雨の音で話し声がよく聞き取れない | 地面一面に水たまりができる |
この程度の雨でも長く続くときは注意が必要 | |
| 強い雨 | どしゃ降り | 傘をさしていてもぬれる | 寝ている人の半数くらいが雨に気がつく | ワイパーを速くしても見づらい | 側溝や下水、小さな川があふれ、小規模の崖崩れが始まる | |
| やや激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る | 道路が川のようになる | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 山崩れ・崖崩れが起きやすくなり、危険地帯では避難の準備が必要 都市では下水管から雨水があふれる |
||
| 激しい雨 | ||||||
| 非常に 激しい雨 |
滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) | 傘は全く役立たなくなる | 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる |
車の運転は危険 | 都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある マンホールから水が噴出する 土石流が起こりやすい 多くの災害が発生する |
|
| 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある 恐怖を感ずる |
雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要 |
出典:気象庁HP(平成12年8月、平成14年1月改正)を参考に作成しています。
気象庁の注)
表は、この強さの雨が1時間降り続いたと仮定した場合の目安を示しています。以下の点にご注意ください。
はJR線を表します。 | 地域区分 | 区市町村 | 大雨注意報 大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 |
大雨警報 大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 雨量 [mm] |
3時間 雨量 [mm] |
土壌 雨量 指数* |
1時間 雨量 [mm] |
3時間 雨量 [mm] |
土壌 雨量 指数* |
||
| 23区西部 | 千代田区 | 30 | 70 | 139 | − | 100 | 174 |
| 中央区 | 154 | 70 | − | − | |||
| 港区 | 123 | 50 | − | 154 | |||
| 新宿区 | 138 | 50 | − | 173 | |||
| 文京区 | 134 | 50 | − | 168 | |||
| 品川区 | 123 | 50 | − | 154 | |||
| 目黒区 | 123 | 50 | − | 154 | |||
| 大田区 | 123 | 50 | − | 154 | |||
| 世田谷区 | 120 | 60 | − | 151 | |||
| 渋谷区 | 133 | 50 | − | 167 | |||
| 中野区 | 139 | 50 | − | 174 | |||
| 杉並区 | 131 | 60 | − | 164 | |||
| 豊島区 | 138 | 50 | − | 173 | |||
| 北区 | 123 | − | 90 | 154 | |||
| 板橋区 | 124 | 50 | − | 155 | |||
| 練馬区 | 132 | 60 | − | 165 | |||
| 23区東部 | 台東区 | 30 | 70 | 134 | 50 | − | 168 |
| 墨田区 | 154 | 60 | − | − | |||
| 江東区 | 154 | 60 (平坦地以外) | 110 (平坦地) | − | |||
| 荒川区 | 134 | 50 | − | 168 | |||
| 足立区 | 154 | − | 100 | − | |||
| 葛飾区 | 154 | 50 | − | − | |||
| 江戸川区 | 154 | 70 (平坦地) | 110 (平坦地以外) | − | |||
| 多摩北部 | 立川市 | 30 | 70 | 136 | 70 | − | 161 |
| 武蔵野市 | 144 | 50 | − | − | |||
| 三鷹市 | 139 | 50 | − | 164 | |||
| 府中市 | 144 | 60 | − | 170 | |||
| 昭島市 | 136 | 90 | − | 161 | |||
| 調布市 | 139 | 70 | − | 164 | |||
| 小金井市 | 141 | 50 | − | 167 | |||
| 小平市 | 141 | 90 | − | 167 | |||
| 東村山市 | 144 | 50 | − | 170 | |||
| 国分寺市 | 144 | 50 | − | 170 | |||
| 国立市 | 150 | 70 | − | 177 | |||
| 狛江市 | 150 | 60 | − | − | |||
| 東大和市 | 144 | 50 | − | 170 | |||
| 清瀬市 | 141 | 60 | − | 167 | |||
| 東久留米市 | 141 | 70 | − | 167 | |||
| 武蔵村山市 | 111 | 70 | − | 131 | |||
| 西東京市 | 141 | 50 | − | 167 | |||
| 多摩西部 | 青梅市 | 50 | 90 | 128 | 70 | − | 151 |
| 福生市 | 120 | 70 | − | 142 | |||
| 羽村市 | 134 | 70 | − | 158 | |||
| あきる野市 | 120 | 70 | − | 142 | |||
| 瑞穂町 | 134 | 70 (平坦地) | 120 (平坦地以外) | 158 | |||
| 日の出町 | 123 | 70 | − | 145 | |||
| 檜原村 | 124 | 70 | − | 147 | |||
| 奥多摩町 | 124 | 70 | − | 147 | |||
| 多摩南部 | 八王子市 | 30 | 70 | 104 | 60 | − | 131 |
| 町田市 | 107 | 60 | − | 134 | |||
| 日野市 | 112 | 50 | − | 141 | |||
| 多摩市 | 117 | 50 | − | 147 | |||
| 稲城市 | 117 | 50 | − | 147 | |||
*土壌雨量指数:土壌に蓄えられている雨水量を示す指数